Der Name ist Programm. Mit dem Strand-Express kommt man in Otterndorf schnell von der Stadt zum Strand, und andersherum natürlich auch. Die Bimmelbahn, in den Farben (gelb und blau) Otterndorf gehalten, fährt während der Hauptsaison regelmäßig an wichtigen Stationen Otterndorfs. Während der Fahrt wird über die Sehenswürdigkeiten und Geschichte Otterndorfs erzählt.
Der Strand-Express hält bei 8 Stationen an beliebten Plätzen Otterndorfs. Jeweils 15 Minuten nach voller Stunde startet sie von der Spiel- & Spaß-Scheune und viertel vor voller Stunde direkt am Kirchplatz in der Stadt. Je Stunde hält der Strand-Express jeweils für jede Richtung ein mal.
Vom 14.04. – 29.10.2022 fährt der Strand-Express die Stationen in Otterndorf an.
Stationen
- Spiel- & Spaß-Scheune
- Deichstraße an der Ecke Ankerplatz bei den Buden
- Strandpromenade
- Am Seglerhafen bei den Booten
- Jugendherberge
- Muschelplatz (beim griechischem Restaurant Rhodos)
- Tourist-Information in der Walltstraße (nur in Richtung Zentrum)
- Bahnhof (nur in Richtung Strand)
- Sole-Therme (nur in Richtung Strand)
- Kirchplatz
Zentrum -> Strand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirchplatz | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
Bahnhof | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
Sole-Therme | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
Muschelplatz | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
Jugendherberge | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
Seglerhafen | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 |
Strandpromenade | 11.04 | 12:04 | 13:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
Deichstraße | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
Spiel- & Spaß-Scheune | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
Strand -> Zentrum | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel- & Spaß-Scheune | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
Deichstraße | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
Strandpromenade | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
Seglerhafen | 10:27 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
Jugendherberge | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
Muschelplatz | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:23 |
Tourist-Information | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
Kirchplatz | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
Hinweise
Freitags fährt die Bahn aufgrund des Wochenmarktes um 10.45 Uhr, 11.45 Uhr und 12.45 Uhr NICHT ab Kirchplatz, sondern ab Tourist-Information
und um 10.48 Uhr, 11.48 Uhr und 12.48 Uhr NICHT ab Bahnhof!
Ab dem 07.10. entfällt die letzte Fahrt!
Preise
Einfache Fahrt | Hin- & Rückfahrt | |
---|---|---|
Kinder bis 2 Jahre | frei | frei |
Kinder bis 11 Jahre | 1,00 EUR | 2,00 EUR |
Personen ab 12 Jahre | 2,00 EUR | 4,00 EUR |
Familienkarte (2 Erw. & 3 Kinder) | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
Hund | 1,00 EUR | 2,00 EUR |